指标
您的实验的成功可以通过指标来衡量。ABetterChoice 平台支持七种指标类型,分别是平均值、用户比例、比率、总和、用户数、每用户活跃天数和留存。以下是每个指标的定义和描述:
指标定义 | 描述 |
---|---|
平均值 | 描述为总和/UV 或 PV/UV,如平均收入、每用户会话数 |
用户比例 | 描述为 UV/UV,例如点击分享按钮的用户比例 |
比率 | 描述为 UV/UV,例如点击分享按钮的用户比例 |
总和 | 描述为 PV 或总和,例如总支付金额 |
留存 | 描述为 UV/UV,例如前一天(DO)活跃用户在第二天(D1)仍然活跃的比例 |
每用户活跃天数 | 描述为总和(用户_天)/UV,例如每用户登录天数 |
用户数 | 描述为 UV,例如总独立访问次数 |
指标将在用户操作事件表上定义。ABetterChoice 的引擎将用户操作事件表与实验曝光事件相结合,以计算您的实验的指标值。